1958
| Dix Commandements (Les) | USA | De Mille | 14 236 150 |
| Misérables (Les) | France/Italie | Le Chanois | 9 966 274 |
| Quand passent les cigognes | Russie | Kalatozov | 5 407 184 |
| Sissi face à son destin | Autriche | Marischka | 5 149 522 |
| Tricheurs (Les) | France/Italie | Carné | 4 953 600 |
| Bal des maudits (Le) | USA | Dmytryk | 4 656 743 |
| Mon oncle | France/Italie | Tati | 4 576 928 |
| Eau vive (L') | France | Villiers | 4 083 521 |
| Grandes Familles (Les) | France | Patellière (de la) | 4 042 041 |
| Loi c'est la loi (La) | France | Christian-Jaque | 3 394 017 |
| Sans famille | France/Italie | Michel | 3 331 928 |
| Vikings (Les) | USA | Fleischer | 3 278 540 |
| En cas de malheur | France | Autant-Lara | 3 152 082 |
| Maigret tend un piège | France/Italie | Delannoy | 3 076 005 |
| Chatte (La) | France | Decoin | 2 920 662 |
| Miroir à deux faces (Le) | France/Italie | Cayatte | 2 864 701 |
| Christine | France/Italie | Gaspard-Huit | 2 848 858 |
| Gorille vous salue bien (Le) | France | Borderie | 2 809 135 |
| Vie à deux (La) | France | Duhour | 2 679 987 |
| Amants (Les) | France | Malle | 2 594 160 |
