| Michel Strogoff | Fr/It/Youg | Gallone | 6 920 814 |
| Guerre et paix | USA | Vidor | 5 880 129 |
| Notre-Dame de Paris | France/Italie | Delannoy | 5 693 719 |
| Traversée de Paris (La) | France/Italie | Autant-Lara | 4 893 174 |
| Chanteur de Mexico (Le) | France/Esp. | Pottier | 4 779 435 |
| Monde du silence (Le) | France/Italie | Malle | 4 640 159 |
| Fureur de vivre (La) | USA | Ray | 4 280 929 |
| Trapèze | USA | Reed | 4 232 986 |
| Gervaise | France/Italie | Clément | 4 108 173 |
| Belle des belles (La) | Italie/France | Léonard | 4 074 941 |
| Couturier de ces dames (Le) | France | Boyer | 4 051 318 |
| Cette sacrée gamine | France | Boisrond | 4 040 634 |
| Et Dieu créa la femme | France | Vadim | 3 915 059 |
| Si tous les gars du monde | France | Christian-Jaque | 3 831 979 |
| Papa, maman, ma femme et moi | France | Le Chanois | 3 791 342 |
| Homme qui en savait trop (L') | USA | Hitchcock | 3 764 609 |
| Mousson (La) | USA | Negulesco | 3 744 959 |
| Don Juan | France/Espagne | Berry | 3 442 194 |
| Enfer des hommes (L') | USA | Hibbs | 3 416 955 |
| En effeuillant la marguerite | France | Allégret | 3 296 793 |
