| Belle et le clochard (La) | USA | Disney | 11 174 941 |
| 20000 Lieues sous les mers | USA | Fleisher | 9 619 259 |
| Comte de Monte Cristo (Le) | France/Italie | Vernay | 7 780 642 |
| Napoléon | France | Guitry | 5 405 252 |
| Grandes Manœuvres (Les) | France | Clair | 5 301 504 |
| Grande Bagarre de don Camillo (La) | Italie | Gallone | 5 087 231 |
| Vera Cruz | USA | Aldrich | 4 501 021 |
| La strada | Italie | Fellini | 4 483 518 |
| A l'est d'Eden | USA | Kazan | 4 207 070 |
| French Cancan | France/Italie | Renoir | 3 963 928 |
| Chiens perdus sans collier | France/Italie | Delannoy | 3 905 504 |
| Evadés (Les) | France | Le Chanois | 3 830 332 |
| Hommes en blanc (Les) | France | Habib | 3 723 253 |
| Diaboliques (Les) | France | Clouzot | 3 674 380 |
| Madelon (La) | France | Boyer | 3 473 816 |
| Pain, amour et jalousie | Italie | Comencini | 3 466 401 |
| Ca va barder | Italie/France | Berry | 3 416 739 |
| Sur les quais | USA | Kazan | 3 409 790 |
| Vallée des rois (La) | USA | Pirosh | 3 383 760 |
| Main au collet (La) | USA | Hitchcock | 3 341 910 |
