| Si Versailles m'était conté | France | Guitry | 6 986 788 |
| Tant qu'il y aura des hommes | USA | Zinnemann | 6 397 391 |
| Papa, maman, la bonne et moi | France | Le Chanois | 5 374 131 |
| Touchez pas au grisbi | France | Becker | 4 710 496 |
| Rouge et le noir (Le) | France | Autant-Lara | 4 342 365 |
| Femmes s'en balancent (Les) | France | Borderie | 4 314 139 |
| Vacances romaines | USA | Wyler | 4 222 289 |
| Votre dévoué Blake | France | Laviron | 4 204 437 |
| Mouton à cinq pattes (Le) | France | Verneuil | 4 136 843 |
| Ali Baba et les quarante voleurs | France | Becker | 4 117 641 |
| Cadet-Rousselle | France | Hunebelle | 3 995 795 |
| Pain, amour et fantaisie | Italie | Comencini | 3 865 980 |
| Mam'zelle Nitouche | Italie/France | Allégret | 3 829 398 |
| Grand jeu (Le) | Italie/France | Siodmak | 3 806 147 |
| Ennemi public n°1 (L') | Italie/France | Verneuil | 3 754 112 |
| Désert vivant (Le) | USA | Algar | 3 633 584 |
| Défroqué (Le) | France | Joannon | 3 554 879 |
| Obsession | Italie/France | Delannoy | 3 363 811 |
| Ulysse | Italie | Camerini | 3 290 958 |
| Chevaliers de la table ronde (Les) | USA | Thorpe | 3 055 342 |
