| Sous le plus grand chapiteau du monde | USA | De Mille | 9 488 114 |
| Retour de don Camillo | Italie/France | Duvivier | 7 425 550 |
| Aventures de Peter Pan | USA | Disney | 7 255 475 |
| Salaire de la peur (Le) | Italie/France | Clouzot | 6 943 447 |
| Quo Vadis | USA | Le Roy | 6 305 408 |
| Trois mousquetaires (Les) | Italie/France | Hunebelle | 5 354 739 |
| Vacances de monsieur Hulot (Les) | France | Tati | 4 945 053 |
| Belle de Cadix (La) | France/Espagne | Bernard | 4 328 273 |
| Manon des sources | France | Pagnol | 4 278 533 |
| Moulin-rouge | GB | Huston | 4 081 691 |
| Môme vert-de-gris (La) | France | Borderie | 3 846 158 |
| Tunique (La) | USA | Koster | 3 819 355 |
| Boulanger de Valorgue (Le) | France | Verneuil | 3 727 977 |
| Cet homme est dangereux | France | Sacha | 3 643 736 |
| Lucrèce Borgia | Italie/France | Christian-Jaque | 3 632 139 |
| Enfants de l'amour (Les) | Italie/France | Moguy | 3 609 027 |
| Homme des vallées perdues (L') | USA | Stevens | 3 551 086 |
| Corsaire rouge (Le) | USA | Siodmak | 3 505 628 |
| Compagnes de la nuit (Les) | France | Habib | 3 307 827 |
| Salomé | USA | Dieterie | 3 047 090 |
