| Petit Monde de don Camillo (Le) | Italie/France | Duvivier | 12 790 676 |
| Violettes impériales | France/Espagne | Pottier | 8 125 766 |
| Fanfan la tulipe | France | Christian-Jaque | 6 712 512 |
| Ivanhoé | USA | Thorpe | 6 349 516 |
| Limelight / Feux de la rampe (Les) | USA | Chaplin | 6 133 549 |
| Train sifflera trois fois (Le) | USA | Zinnemann | 5 744 243 |
| Jeux interdits | France | Clément | 4 908 992 |
| Fruit défendu (Le) | France | Verneuil | 4 002 100 |
| Coiffeur pour dames | France | Boyer | 3 922 252 |
| Trou normand (Le) | France | Boyer | 3 915 583 |
| Homme tranquille (L') | USA | Ford | 3 627 190 |
| Belles de nuit (Les) | Italie/France | Clair | 3 499 199 |
| Anna | Italie/France | Lattuada | 3 403 177 |
| Nous irons à Monte Carlo | France | Boyer | 3 348 795 |
| Aventures du capitaine Wyatt (Les) | USA | Walsh | 3 300 743 |
| Il est minuit docteur Schweitzer | France | Haguet | 3 300 484 |
| Table aux crevés (La) | France | Verneuil | 3 120 959 |
| Minute de vérité ( La) | Italie/France | Delannoy | 3 113 421 |
| Nous sommes tous des assassins | Italie/France | Cayatte | 3 062 569 |
| Un américain à Paris | USA | Minelli | 3 027 240 |
