| Bataillon du ciel (Le) | France | Esway | 8 649 691 | |
| Pour qui sonne le glas | USA | Wood | 8 274 492 | |
| Monsieur Vincent | France | Cloche | 7 055 290 | |
| Pas si bête | France | Berthomieu | 6 165 419 | |
| Quai des orfèvres | France | Clouzot | 5 526 341 | |
| Rebecca | USA | Hitchcock | 5 099 186 | |
| Diable au corps (Le) | France | Autant-Lara | 4 762 930 | |
| Plus belles années de notre vie (Les) | USA | Wyler | 4 689 305 | |
| Aventures de Casanova (Les) | France | Boyer | 4 417 187 | |
| Silence est d'or (Le) | France | Clair | 4 179 396 | |
| Valse dans l'ombre (La) | USA | Le Roy | 3 946 313 | |
| Torrents | France | Poligny (de) | 3 939 255 | |
| Mariage de Ramuntcho (Le) | France | Vaucorbeil (de) | 3 796 888 | |
| Chanteur inconnu (Le) | France | Cayatte | 3 623 739 | |
| Antoine et Antoinette | France | Becker | 3 616 376 | |
| Casablanca | USA | Curtiz | 3 574 443 | |
| Bethsabée | France | Moguy | 3 498 990 | |
| Arènes Sanglantes | USA | Mamoulian | 3 308 783 | |
| Aigle des mers (L') | USA | Curtiz | 3 280 538 | |
| Desperados (Les) | USA | Vidor | 3 144 586 | |
